產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
TH6212 雙范圍可編程線(xiàn)性直流電源簡(jiǎn)介TH6200 系列是雙范圍可編程線(xiàn)性 DC 電源。該系列儀器功能強大、性能*,并且采用液晶屏顯示,顯示明了,操作菜單化,快捷方便,能很好的適應生產(chǎn)現場(chǎng)快速操作需要以及實(shí)驗室高精確度高穩定度的需要,同時(shí)儀器所提供的 RS232 接口、USB 接口及 GPIB 接口為儀器使用于計算機遠程操作提供了條件。
更新時(shí)間:2020-04-22
TH6212 雙范圍可編程線(xiàn)性直流電源
簡(jiǎn)介
TH6200 系列是雙范圍可編程線(xiàn)性 DC 電源。該系列儀器功能強大、性能*,并且采用液晶屏顯示,顯示明了,操作菜單化,快捷方便,能很好的適應生產(chǎn)現場(chǎng)快速操作需要以及實(shí)驗室高精確度高穩定度的需要,同時(shí)儀器所提供的 RS232 接口、USB 接口及 GPIB 接口為儀器使用于計算機遠程操作提供了條件。
TH6212 雙范圍可編程線(xiàn)性直流電源應用
■ 研發(fā)和設計驗證通用測試
■ 生產(chǎn)線(xiàn)工作臺常規測試、維修
■ 自動(dòng)化設備集成測試
■ 太陽(yáng)能光伏模擬測試
■ 新動(dòng)力汽車(chē)模擬測試
■ 教學(xué)實(shí)驗室
技術(shù)參數
型號 | TH6201 | TH6202 | TH6203 | TH6212 | TH6213 | |||||||
額定輸出(0℃-40℃) | 通道/范圍 | 范圍1 | 范圍2 | 范圍1 | 范圍2 | 范圍1 | 范圍2 | 范圍1 | 范圍2 | 范圍1 | 范圍2 | |
電壓 | 0-20V | 0-8V | 0-32V | 0-15V | 0-72V | 0-32V | 0-32V | 0-15V | 0-72V | 0-32V | ||
電流 | 0-5A | 0-10A | 0-3A | 0-6A | 0-1.5A | 0-3A | 0-6A | 0-12A | 0-3A | 0-6A | ||
功率 | 100W | 80W | 96W | 90W | 108W | 96W | 192W | 180W | 216W | 192W | ||
負載調整率±(% 輸出+偏置) | 電壓 | ≤0.01% + 4mV | ≤0.01% + 3mV | ≤0.01% + 3mV | ≤0.01% + 6mV | ≤0.01% + 5mV | ||||||
電流 | ≤0.01% + 2mA | ≤0.01% + 5mA | ≤0.01% + 4mA | |||||||||
電源調整率±(% 輸出+偏置) | 電壓 | ≤0.01% + 4mV | ≤0.01% + 3mV | ≤0.01% + 3mV | ≤0.01% + 6mV | ≤0.01% + 5mV | ||||||
電流 | ≤0.01% + 2mA | ≤0.01% + 5mA | ≤0.01% + 4mA | |||||||||
編程分辨率 | 電壓 | 1mV | ||||||||||
電流 | 0.1mA | |||||||||||
回讀分辨率 | 電壓 | 1mV | ||||||||||
電流 | 0.1mA | |||||||||||
年精度(25℃± 5℃)±(% 讀數+偏置) | 編程 | 電壓 | ≤0.04% + 8mV | |||||||||
電流 | ≤0.1% + 5mA | |||||||||||
回讀 | 電壓 | ≤0.04% + 8mV | ||||||||||
電流 | ≤0.1% + 5mA | |||||||||||
紋波和噪聲(20Hz-20MHz) | 常模電壓 | ≤3mVp-p/1mVrms | ≤4mVp-p/1mVrms | ≤3mVp-p/1mVrms | ≤4mVp-p/1mVrms | |||||||
常模電流 | <9mArms | <7mArms | <6mArms | <10mArms | <8mArms | |||||||
共模電流 | <1.5μArms |
| ||||||||||
瞬態(tài)響應 | <50uS (在輸出電流從滿(mǎn)度變化到半滿(mǎn)度,或從半滿(mǎn)度變化到滿(mǎn)度時(shí),輸出恢復到75mV內的時(shí)間) | <50uS (在輸出電流從滿(mǎn)度變化到半滿(mǎn)度,或從半滿(mǎn)度變化到滿(mǎn)度時(shí),輸出恢復到120mV內的時(shí)間) | <50uS (在輸出電流從滿(mǎn)度變化到半滿(mǎn)度,或從半滿(mǎn)度變化到滿(mǎn)度時(shí),輸出恢復到75mV內的時(shí)間) | |||||||||
上升時(shí)間 (10% — 90%) | <90ms | <120ms | <180ms | |||||||||
下降時(shí)間 (90% — 10%) | <150ms | <200ms | <250ms | <350ms | <250ms | |||||||
串并聯(lián)設定值精度 | 電壓 | ------ | ||||||||||
電流 | ------ | |||||||||||
計時(shí)器 | 0.1~99999.9秒 | |||||||||||
存儲 | 10組觸發(fā)輸出,每組100個(gè)步驟;100組設定記憶 |
附件
標配 | |||||
配件名稱(chēng) | 型號 |
|
|
|
|
大電流測試線(xiàn)纜 | TH26035D |
|
|
|
|
大電流測試線(xiàn)纜 | TH26035E |
|
|
|
|